| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 2x | R$ 86,52 | R$ 173,04 |
| 3x | R$ 59,03 | R$ 177,09 |
| 4x | R$ 45,28 | R$ 181,12 |
| 5x | R$ 36,89 | R$ 184,45 |
| 6x | R$ 31,19 | R$ 187,14 |
| 9x | R$ 21,70 | R$ 195,30 |
| 10x | R$ 19,80 | R$ 198,00 |
| 12x | R$ 16,97 | R$ 203,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 2x | R$ 88,31 | R$ 176,62 |
| 3x | R$ 59,74 | R$ 179,22 |
| 4x | R$ 45,45 | R$ 181,80 |
| 5x | R$ 36,89 | R$ 184,45 |
| 6x | R$ 31,19 | R$ 187,14 |
| 7x | R$ 27,12 | R$ 189,84 |
| 8x | R$ 24,07 | R$ 192,56 |
| 9x | R$ 21,70 | R$ 195,30 |
| 10x | R$ 19,80 | R$ 198,00 |
| 11x | R$ 18,26 | R$ 200,86 |
| 12x | R$ 16,97 | R$ 203,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 169,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 169,00