| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
| 2x | R$ 125,43 | R$ 250,86 |
| 3x | R$ 85,57 | R$ 256,71 |
| 4x | R$ 65,64 | R$ 262,56 |
| 5x | R$ 53,48 | R$ 267,40 |
| 6x | R$ 45,21 | R$ 271,26 |
| 9x | R$ 31,45 | R$ 283,05 |
| 10x | R$ 28,71 | R$ 287,10 |
| 12x | R$ 24,60 | R$ 295,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
| 2x | R$ 128,02 | R$ 256,04 |
| 3x | R$ 86,60 | R$ 259,80 |
| 4x | R$ 65,90 | R$ 263,60 |
| 5x | R$ 53,48 | R$ 267,40 |
| 6x | R$ 45,21 | R$ 271,26 |
| 7x | R$ 39,31 | R$ 275,17 |
| 8x | R$ 34,89 | R$ 279,12 |
| 9x | R$ 31,45 | R$ 283,05 |
| 10x | R$ 28,71 | R$ 287,10 |
| 11x | R$ 26,46 | R$ 291,06 |
| 12x | R$ 24,60 | R$ 295,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 245,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 245,00