| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$289,00 | R$289,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$289,00 | R$289,00 |
| 2x | R$147,95 | R$295,90 |
| 3x | R$100,94 | R$302,82 |
| 4x | R$77,43 | R$309,72 |
| 5x | R$63,09 | R$315,45 |
| 6x | R$53,33 | R$319,98 |
| 9x | R$37,10 | R$333,90 |
| 10x | R$33,86 | R$338,60 |
| 12x | R$29,02 | R$348,24 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$289,00 | R$289,00 |
| 2x | R$151,01 | R$302,02 |
| 3x | R$102,15 | R$306,45 |
| 4x | R$77,73 | R$310,92 |
| 5x | R$63,09 | R$315,45 |
| 6x | R$53,33 | R$319,98 |
| 7x | R$46,37 | R$324,59 |
| 8x | R$41,15 | R$329,20 |
| 9x | R$37,10 | R$333,90 |
| 10x | R$33,86 | R$338,60 |
| 11x | R$31,22 | R$343,42 |
| 12x | R$29,02 | R$348,24 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$289,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$289,00