| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 194,00 | R$ 194,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 194,00 | R$ 194,00 |
| 2x | R$ 99,32 | R$ 198,64 |
| 3x | R$ 67,76 | R$ 203,28 |
| 4x | R$ 51,98 | R$ 207,92 |
| 5x | R$ 42,35 | R$ 211,75 |
| 6x | R$ 35,80 | R$ 214,80 |
| 9x | R$ 24,91 | R$ 224,19 |
| 10x | R$ 22,73 | R$ 227,30 |
| 12x | R$ 19,48 | R$ 233,76 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 194,00 | R$ 194,00 |
| 2x | R$ 101,37 | R$ 202,74 |
| 3x | R$ 68,57 | R$ 205,71 |
| 4x | R$ 52,18 | R$ 208,72 |
| 5x | R$ 42,35 | R$ 211,75 |
| 6x | R$ 35,80 | R$ 214,80 |
| 7x | R$ 31,13 | R$ 217,91 |
| 8x | R$ 27,63 | R$ 221,04 |
| 9x | R$ 24,90 | R$ 224,10 |
| 10x | R$ 22,73 | R$ 227,30 |
| 11x | R$ 20,96 | R$ 230,56 |
| 12x | R$ 19,48 | R$ 233,76 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 194,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 194,00